- #
- 1
España: un país atractivo para la inversión
- 2
Establecimiento en España
- 3
Sistema fiscal
- 4
Ayudas e incentivos a la inversión en España
- 5
Legislación laboral y de seguridad social
- 6
Propiedad industrial e intelectual
- 7
Marco jurídico e implicaciones fiscales del comercio electrónico en España
-
Descargas
- AI
Legislación en materia de sociedades
- AII
El sistema financiero español
- AIII
Aspectos contables y de auditoría
- Introducción
- Impuestos estatales
- Impuesto sobre Sociedades
- Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas
- Impuesto sobre la Renta de No Residentes
- Impuesto sobre el Patrimonio
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
- Impuesto sobre el Valor Añadido
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
- Impuestos especiales
- Derechos arancelarios sobre importaciones
- Impuesto sobre las Primas de Seguros
- Impuesto sobre Transacciones Financieras
- Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales
- Obligaciones de información sobre bienes y derechos en el extranjero
- Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero
- Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables
- Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos
- Gravámenes temporales introducidos por la Ley 38/2022, de 27 de Diciembre
- Régimen especial para empresas emergentes
- Regímenes especiales de Comunidades Autónomas
- Impuestos locales
- Anexo I - Incentivos Fiscales a la Inversión en el impuesto sobre Sociedades
- Anexo II - Tipos impositivos de convenio
- Anexo III - Ejemplos prácticos
- Anexo IV - Supuesto de Aplicación Régimen ETVES ...
- Anexo V - Supuesto de no residentes
- Anexo VI - Caso práctico de IVA
Anexo II Tipos impositivos de convenio55
Tipo de RentaEstado de residencia de la entidad receptora | Dividendos (%) | Intereses (%) | Cánones (%) |
---|---|---|---|
Albania | 0, 5 ó 10 | 6 ó 0 | 0 |
Alemania | 15 ó 5 | 0 | 0 |
Andorra | 5 ó 15 | 0 ó 5 | 5 |
Arabia Saudí | 5 ó 0 | 5 ó 0 | 8 |
Argelia | 15 ó 5 | 5 ó 0 | 14 ó 7 |
Argentina 56 | 15 ó 10 | 12 ó 0 | 3, 5, 10 ó 15 |
Armenia | 10 ó 0 | 5 | 5 ó 10 |
Australia | 15 | 10 | 10 |
Austria | 15 | 10 | 10 |
Azerbaiyán | 10 ó 5 | 0 ó 8 | 5 ó 10 |
Barbados | 0 ó 5 | 0 | 0 |
Bélgica (**) | 15 ó 0 | 10 ó 0 | 5 |
Bielorrusia | 5 ó 10 | 0 ó 5 | 5 ó 0 |
Bolivia | 15 ó 10 | 15 ó 0 | 15 ó 0 |
Bosnia Herzegovina | 10 ó 5 | 7 ó 0 | 7 |
Brasil | 10 ó 15 | 15, 10 ó (-) | 15 ó 10 |
Bulgaria | 15 ó 5 | 0 | 0 |
Cabo Verde | 10 ó 0 | 0 ó 5 | 5 |
Canadá | 5 ó 15 | 0 ó 10 | 10 ó 0 |
Catar | 0 ó 5 | 0 | 0 |
Chile | 10 ó 5 | 4, 5, 10 ó15 | 2, 5 ó 10 |
Chipre57 | 5 ó 0 | 0 | 0 |
China | 10 ó 5 | 10 | 10 |
China (Hong Kong) | 0 ó 10 | 0 ó 5 | 5 |
Colombia | 0 ó 5 | 5 ó 10 | 10 |
Corea del Sur | 10 ó 15 | 10 ó 0 | 10 |
Costa Rica | 12 ó 5 | 5 ó 10 | 10 |
Croacia | 15 ó 0 | 058 | 0 |
Cuba | 15 ó 5 | 10 ó 0 | 5 ó 0 |
Dinamarca59 | 15 ó 0 | 10 | 6 |
Ecuador | 15 | 0, 5 ó 10 | 10 ó 5 |
Egipto | 12 ó 9 | 10 ó 0 | 12 |
El Salvador | 12 ó 0 | 0 ó 10 | 10 |
Emiratos Árabes Unidos | 5 ó 15 | 0 | 0 |
Eslovaquia | 15 ó 5 | 0 | 5 ó 0 |
Eslovenia | 15 ó 5 | 5 ó 0 | 5 |
Estados Unidos | 0, 5 ó 10 | 0 ó 10 | 0 |
Estonia | 15 ó 5 | 10 ó 0 | 0, 5 ó 10 |
Filipinas | 15 ó 10 | 0 ó 15 ó 10 | 15 ó 20 |
Finlandia | 0, 5, ó 15 | 0 | 0 |
Francia | 15 ó 0 | 10 ó 0 | 5 ó 0 |
Georgia | 0 ó 10 | 0 | 0 |
Grecia | 10 ó 5 | 8 ó 0 | 6 |
Hungría | 15 ó 5 | 0 | 0 |
India | 15 | 15 ó 0 | 10 ó 20 |
Indonesia | 15 ó 10 | 10 ó 0 | 10 |
Irán | 10 ó 5 | 7,5 ó 0 | 5 |
Irlanda | 15 ó 0 | 0 | 5, 8 ó 10 |
Islandia | 15 ó 5 | 0 ó 5 | 5 |
Israel | 10 | 10 ó 5 | 7 ó 5 |
Italia | 15 | 12 ó 0 | 8 ó 4 |
Jamaica | 10 ó 5 | 0 ó 10 | 10 |
Japón | 10, 5 ó 0 | 0 ó 10 | 0 |
Kazajistán | 5 ó 15 | 10 | 10 |
Kirguistán | 18 | 0 | 0 ó 5 |
Kuwait | 5 ó 0 | 0 ó 10 | 5 |
Letonia | 10 ó 5 | 0, 5 ó 10 | 0, 5 ó 10 |
Lituania | 15 ó 5 | 10 ó 0 | 0, 5 ó 10 |
Luxemburgo | 15 ó 10 | 10 ó 0 | 10 |
Macedonia del Norte | 15 ó 5 | 5 ó 0 | 5 |
Malasia | 5 ó 0 | 10 ó 0 | 7 ó 5 |
Malta | 5 ó 0 | 0 | 0 |
Marruecos | 15 ó 10 | 10 | 10 ó 5 |
México | 10 ó 0 | 4,9 ó 10 | 0 ó 10 |
Moldavia | 0, 5 ó 10 | 0 ó 5 | 8 |
Nigeria | 10 ó 7,5 | 0 ó 7,5 | 3,75 ó 7,5 |
Noruega | 15 ó 10 | 10 ó 0 | 5 |
Nueva Zelanda | 15 | 0 ó 10 | 10 |
Países Bajos | 15,10 ó 5 | 10 | 6 |
Pakistán | 5, 7,5 ó 10 | 10 | 7,5 |
Panamá | 0, 5 ó 10 | 5 ó 0 | 5 |
Polonia | 15 ó 5 | 0 | 10 ó 0 |
Portugal | 15 ó 10 | 15 | 5 |
Reino Unido | 15, 10 ó 0 | 0 | 0 |
República Checa | 15 ó 5 | 0 | 5 ó 0 |
República Dominicana | 10 ó 0 | 10 ó 0 | 10 |
Rumania | 0 ó 5 | 0 ó 3 | 3 |
Rusia | 15 ó 10 ó 5 | 5 ó 0 | 5 |
Senegal | 10 | 10 ó 0 | 10 |
Serbia | 10 ó 5 | 10 ó 0 | 10 ó 5 |
Singapur | 0 ó 5 | 5 ó 0 | 5 |
Sudáfrica | 15 ó 5 | 5 ó 0 | 5 |
Suecia | 15 ó 10 | 0 ó 15 | 10 |
Suiza60 | 15 ó 0 | 0 | 0 ó 5 |
Sultanato de Omán | 10 ó 0 | 5 ó 0 | 8 |
Tailandia | 10 | 0 ó 15 ó 10 | 5, 8 ó 15 |
Tayikistán | 18 | 0 | 0 ó 5 |
Trinidad y Tobago | 0, 5 ó 10 | 8 ó 0 | 5 |
Túnez | 15 ó 5 | 10 ó 5 | 10 |
Turkmenistán | 18 | 0 | 0 ó 5 |
Turquía | 15 ó 5 | 15 ó 10 | 10 |
Ucrania | 18 | 0 | 0 ó 5 |
Uruguay | 5 ó 0 | 10 ó 0 | 5 ó 10 |
Uzbequistán | 0, 5 ó 10 | 5 ó 0 | 5 |
Venezuela | 10 ó 0 | 10, 4,95 ó 0 | 5 |
Vietnam | 15, 10, 7 ó 5 | 10 | 10 ó 5 |
55 Se indican los tipos impositivos establecidos en cada Convenio. La aplicación de uno u otro depende, en cada caso, de requisitos concretos establecidos en cada Convenio. Para mayor detalle: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/CDI.aspx
56 El anterior Convenio entre España y Argentina que entró en vigor el 28 de julio de 1994 fue denunciado de manera unilateral por Argentina dejando de tener efecto desde el 1 de enero de 2013. No obstante, el nuevo Convenio, firmado el 11 de marzo de 2013, establece sus efectos desde el 1 de enero de 2013 (por lo que a efectos prácticos no ha habido período sin Convenio).
57 Publicado el 26 de mayo de 2014 y con entrada en vigor a partir de 28 de mayo de 2014.
58 El convenio indica que el tipo aplicable a Intereses y Cánones es del 8%. No obstante, el protocolo indica que, tras un periodo de 5 años desde la entrada en vigor del Convenio, los tipos relativos a intereses y cánones (artículos 11 y 12 del Convenio) serán del 0%. Dado que entró en vigor el 20 de abril de 2006, el plazo ya ha transcurrido, por lo que es de aplicación el 0%.
59 El Convenio España-Dinamarca fue denunciado por este último Estado y dejó de estar en vigor desde el 1 de enero de 2009. Se ha firmado el nuevo Protocolo que modifica el Convenio España-Suiza, en el que se establecen los siguientes tipos:
60 Se ha firmado el nuevo Protocolo que modifica el Convenio España-Suiza, en el que se establecen los siguientes tipos:
-
- Dividendos: 15 ó 0.
- Intereses: 0.
- Cánones: 0.