A
- #
- 1
España: un país atractivo para la inversión
- 2
Establecimiento en España
- 3
Sistema fiscal
- 4
Ayudas e incentivos a la inversión en España
- 5
Legislación laboral y de seguridad social
- 6
Propiedad industrial e intelectual
- 7
Marco jurídico e implicaciones fiscales del comercio electrónico en España
-
Descargas
- AI
Legislación en materia de sociedades
- AII
El sistema financiero español
- AIII
Aspectos contables y de auditoría
- Marco jurídico
- Registros contables
- Cuentas Anuales
- Marco conceptual de la contabilidad y normas de registro y valoración
- Beneficio distribuible
- Consolidación
- Requisitos de información en la memoria
- Requisitos de auditoría
- Requisitos de publicación de las cuentas anuales
- Anexo I - Modelo de balance de situación
- Anexo II - Modelo de cuenta de pérdidas y ganancias
Anexo IV Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el __ de 202X
NOTAS | 202X | 202X-1 | |
---|---|---|---|
A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
1. Resultado del ejercicio antes de Impuestos | |||
2. Ajustes del resultado | |||
a. Amortización del Inmovilizado (+) | |||
b. Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |||
c. Valoración de provisiones (+/-) | |||
d. Imputación de subvenciones (-) | |||
e. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |||
f. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |||
g. Ingresos financieros (-) | |||
h. Gastos financieros (+) | |||
i. Diferencias de cambio (+/-) | |||
j. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |||
k. Otros ingresos y gastos (+/-) | |||
3. Cambios en el capital corriente | |||
a. Existencias (+/-) | |||
b. Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | |||
c. Otros activos corrientes (+/-) | |||
d. Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | |||
e. Otros pasivos corrientes (+/-) | |||
f. Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |||
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | |||
a. Pagos de intereses (-) | |||
b. Cobros de dividendos (+) | |||
c. Cobros de intereses (+) | |||
d. Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |||
e. Otros pagos (cobros) (+/-) | |||
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+14+1-2+1-3+1-4) | |||
B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
6. Cobros por inversiones (-) | |||
a. Empresas del grupo y asociadas | |||
b. Inmovilizado intangible | |||
c. Inmovilizado material | |||
d. Inversiones inmobiliarias | |||
e. Otros activos financieros | |||
f. Activos no corrientes mantenidos para venta | |||
g. Unidad de negocio | |||
h. Otros activos | |||
7. Cobros por desinversiones (+) | |||
a. Empresas del grupo y asociadas | |||
b. Inmovilizado intangible | |||
c. Inmovilizado material | |||
d. Inversiones inmobiliarias | |||
e. Otros activos financieros | |||
f. Activos no corrientes mantenidos para venta | |||
g. Otros activos | |||
8. Fujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) | |||
C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
9. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | |||
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |||
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |||
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | |||
d. Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | |||
e. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |||
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | |||
a. Emisión | |||
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (+) | |||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |||
4. Otras deudas (+) | |||
b. Devolución y amortización de | |||
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (-) | |||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |||
4. Otras deudas (-) | |||
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
a. Dividendos (-) | |||
b. Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |||
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación | |||
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E. AUMENTO/DISMINUCIÍON NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | |||
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | |||
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio |
(*)Su signo puede ser positivo o negativo.
* Cuadros de cuentas aprobados de acuerdo con el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, en su versión en vigor a partir del 31 de enero de 2021.