6
- 1 España: un país atractivo para la inversión
- 2 Establecimiento en España
- 3 Sistema fiscal
- 4 Ayudas e incentivos a la inversión en España
- 5 Legislación laboral y de seguridad social
- 6 Propiedad industrial e intelectual
- 7 Marco jurídico e implicaciones fiscales del comercio electrónico en España
- AI Anexo I Legislación en materia de sociedades
- AIIAnexo II El sistema financiero español
- AIIIAnexo III Aspectos contables y de auditoría

- Introducción
- ¿Qué es la propiedad industrial e intelectual?
- ¿Qué es el principio registral?
- ¿Qué es el principio de territorialidad?
- ¿Cómo superar los límites de la territorialidad?
- ¿Cuáles son los convenios internacionales más importantes suscritos por España?
- ¿Pueden comercializarse los derechos de propiedad industrial e intelectual?
- Marcas
- ¿Qué es una marca?
- ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta a la hora de registrar una marca en España?
- ¿Qué vías existen en España para registrar una marca?
- ¿Cómo se obtiene una marca nacional?
- ¿Qué comprobaciones realiza la OEPM cuando recibe la solicitud?
- ¿Cuál es el plazo de protección de una marca nacional?
- ¿Qué es una marca internacional?
- ¿Cómo se obtiene una marca internacional?
- ¿Quién puede solicitar una marca internacional?
- ¿Qué es una marca de la Unión Europea?
- ¿Quién puede solicitar una marca de la Unión Europea?
- ¿Quién puede solicitar una marca de la Unión Europea?
- ¿Qué comprobaciones realiza la EUIPO cuando recibe la solicitud?
- Marca de la Unión Europea... ¿e internacional?
- ¿Cuál es el plazo de protección de una marca de la Unión Europea?
- Brexit
- Protección de invenciones en España
- ¿Qué es una patente de invención?
- ¿Qué vías existen en España para registrar una patente?
- ¿Qué tipo de invenciones son patentables?
- ¿Son patentables las invenciones biotecnológicas en España?
- ¿Son patentables los productos farmacéuticos en España?
- ¿Qué es una patente europea?
- ¿Qué es la patente unitaria?
- ¿Qué es una PCT?
- ¿Qué es un modelo de utilidad?
- Obtenciones vegetales
- Diseños industriales
- ¿Qué son los diseños industriales?
- ¿Qué se entiende por novedad y por singularidad?
- ¿Qué posibilidades existen para obtener protección sobre un diseño?
- ¿Cómo se obtiene un diseño nacional?
- ¿Cuál es el plazo de protección de un diseño nacional?
- ¿Cómo se obtiene un diseño comunitario?
- ¿Cuál es el plazo de protección de un diseño comunitario?
- ¿En qué consiste el diseño comunitario no registrado?
- Brexit
- ¿Cómo se obtiene protección para un diseño internacional?
- Topografías de productos semiconductores
- Propiedad intelectual
- Competencia desleal
- Secretos empresariales
- Acciones contra violaciones de los derechos de propiedad industrial
- Anexo I – Remisión a las tasas oficiales para el año 2021
- Anexo II – Convenios de propiedad industrial e intelectual
Anexo II Convenios de propiedad industrial e intelectual
Convenios de propiedad industrial e intelectual
Propiedad industrial | Marcas | Patentes | Diseños | Derechos de autor |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAÍS | Convenio de París | OMC 1 (ADPIC)2 | Arreglo de Madrid | Protocolo de Madrid | MUE3 | PCT4 | EPC5 | Arreglo de La Haya | Convenio de Berna |
Afganistán | X | X | X | X | |||||
Albania | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Alemania | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Andorra | X | O | X | ||||||
Angola | X | X | X | ||||||
Antigua y Barbuda | X | X | X | X | X | ||||
Arabia Saudí | X | X | X | X | |||||
Argelia | X | O | X | X | X | X | |||
Argentina | X | X | X | ||||||
Armenia | X | X | X | X | X | X | X | ||
Australia | X | X | X | X | X | ||||
Austria | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Azerbaiyán | X | O | X | X | X | X | X | ||
Bahamas | X | O | X | ||||||
Bahréin | X | X | X | X | X | ||||
Bangladesh | X | X | X | ||||||
Barbados | X | X | X | X | |||||
Bélgica | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Belice | X | X | X | X | X | ||||
Benin | X | X | X | X | X | ||||
Belarús | X | O | X | X | X | X | X | ||
Bolivia | X | X | X | ||||||
Bosnia y Herzegovina | X | O | X | X | X | E | X | X | |
Botswana | X | X | X | X | X | X | |||
Brasil | X | X | X | X | X | ||||
Brunei | X | X | X | X | X | X | |||
Bulgaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Burkina Faso | X | X | X | X | |||||
Burundi | X | X | X | ||||||
Bután | X | O | X | X | X | ||||
Cabo Verde | X | X | X | ||||||
Camboya | X | X | X | X | V | X | X | ||
Camerún | X | X | X | X | |||||
Canadá | X | X | X | X | X | X | |||
Chad | X | X | X | X | |||||
Chile | X | X | X7 | X | X | ||||
China | X | X | X | X | X | X | X | ||
Chipre | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Colombia | X | X | X | X | X | ||||
Comoras | X | O | X | X | |||||
Comunidades Europeas | X | X | X | ||||||
Congo | X | X | X | X | |||||
Corea, República de | X | X | X | X | X | X | |||
Costa Rica | X | X | X | X | |||||
Costa de Marfil | X | X | X | X | X | ||||
Croacia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cuba | X | X | X | X | X | X | |||
Curaçao | O | ||||||||
Dinamarca | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Djibouti | X | X | X | X | |||||
Dominica | X | X | X | X | |||||
Ecuador | X | X | X | X | |||||
Egipto | X | X | X | X | X | X | X | ||
El Salvador | X | X | X | X | |||||
Emiratos Árabes Unidos | X | X | X | X | X | ||||
Eslovaquia | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Eslovenia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
España | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Estados Unidos de América | X | X | X | X | X | X | |||
Estonia | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Etiopía | O | ||||||||
Federación Rusa | X | X | X | X | X | X | X | ||
Filipinas | X | X | X | X | X | ||||
Finlandia | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Fiyi | X | X | |||||||
Francia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Gabón | X | X | X | X | X | ||||
Gambia | X | X | X | X | X | ||||
Georgia | X | X | X | X | X | X | |||
Ghana | X | X | X | X | X | X | |||
Grenada | X | X | X | X | |||||
Grecia | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Guatemala | X | X | X | X | |||||
Guayana | X | X | X | ||||||
Guinea | X | X | X | X | |||||
Guinea Ecuatorial | X | O | X | X | |||||
Guinea-Bissau | X | X | X | X | |||||
Haití | X | X | X | ||||||
Honduras | X | X | X | X | |||||
Hong Kong | X | ||||||||
Hungría | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
India | X | X | X | X | X | ||||
Indonesia | X | X | X | X | X | ||||
Iraq | X | O | |||||||
Irán, República Islámica de | X | O | X | X | X | ||||
Irlanda | X | X | X | X | X | X | X | ||
Islandia | X | X | X | X | X | X | X | ||
Islas Cook | X | ||||||||
Islas Salomón | X | X | |||||||
Israel | X | X | X | X | X | X | |||
Italia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Jamaica | X | X | X | X | X | X | |||
Japón | X | X | X | X | X | X | |||
Jordania | X | X | X | X | |||||
Kazajstán | X | X | X | X | X | X | |||
Kenia | X | X | X | X | X | X | |||
Kiribati | X | X | |||||||
Kuwait | X | X | X | X | |||||
Kirguistán | X | X | X | X | X | X | X | ||
Laos | X | X | X | X | X | ||||
Lesotho | X | X | X | X | X | X | |||
Letonia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Líbano | X | O | X | ||||||
Liberia | X | X | X | X | X | X | |||
Libia | X | O | X | X | |||||
Liechtenstein | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Lituania | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Luxemburgo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Macao | X | ||||||||
Madagascar | X | X | X | X | X | ||||
Malasia | X | X | X | X | X | ||||
Malawi | X | X | X | X | X | ||||
Maldivas | X | ||||||||
Mali | X | X | X | X | X | ||||
Malta | X | X | X | X | X | X | |||
Marruecos | X | X | X | X | X | V | X | X | |
Mauricio | X | X | X | ||||||
Mauritania | X | X | X | X | |||||
México | X | X | X | X | X | X | |||
Micronesia | X | ||||||||
Moldavia, República de | X | X | X | X | X | V | X | X | |
Mónaco | X | X | X | X | X | X | X | ||
Mongolia | X | X | X | X | X | X | X | ||
Montenegro | X | X | X | X | X | E | X | X | |
Mozambique | X | X | X | X | X | X | |||
Myanmar | X | ||||||||
Namibia | X | X | X | X | X | X | X | ||
Nauru | X | ||||||||
Nepal | X | X | X | ||||||
Nicaragua | X | X | X | X | |||||
Níger | X | X | X | X | X | ||||
Nigeria | X | X | X | X | |||||
Niue | X | ||||||||
Noruega | X | X | X | X | X | X | X | ||
Nueva Zelanda | X | X | X | X | X | ||||
Omán | X | X | X | X | X | X | |||
Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) | X | X | |||||||
Países Bajos | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pakistán | X | X | X | X | |||||
Panamá | X | X | X | X | |||||
Papúa Nueva Guinea | X | X | X | ||||||
Paraguay | X | X | X | ||||||
Penghu, Kinmen y Matsu (Territorio Aduanero Chino Distinto de Taiwán) | X | ||||||||
Perú | X | X | X | X | |||||
Polonia | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Portugal | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Qatar | X | X | X | X | |||||
Reino Unido | X | X | X | X | X | X | X | ||
República Centro Africana | X | X | X | X | |||||
República Democrática del Congo (ant. Zaire) | X | X | X | ||||||
República Popular Democrática de Corea | X | X | X | X | X | X | |||
República Checa | X | X | X | X | X | X | X | X | |
República de Macedonia (antigua República Yugoslava de Macedonia) | X | X | X | X | X | X | X | X | |
República Dominicana | X | X | X | X | |||||
Ruanda | X | X | X | X | X | X | |||
Rumanía | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Samoa | X | X | X | X | X | X | |||
San Cristóbal y Nieves | X | X | X | X | |||||
San Marino | X | X | X | X | X | X | X | ||
San Vicente y las Granadinas | X | X | X | X | |||||
Santa Lucia | X | X | X | X | |||||
Santa Sede | X | O | X | ||||||
Santo Tomé y Príncipe | X | O | X | X | X | X | |||
Senegal | X | X | X | X | X | ||||
Serbia | X | O | X | X | X | X | X | X | |
Seychelles | X | X | X | ||||||
Sierra Leona | X | X | X | X | X | ||||
Singapur | X | X | X | X | X | X | |||
Siria | X | O | X | X | X | X | |||
Somalia | O | ||||||||
Sri Lanka | X | X | X | X | |||||
Suazilandia | X | X | X | X | X | X | |||
Sudáfrica | X | X | X | X | |||||
Sudán | X | O | X | X | X | X | |||
Sudán del Sur | O | ||||||||
Suecia | X | X | X | X | X | X | X | ||
Suiza | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Surinam | X | X | X | X | |||||
Tailandia | X | X | X | X | X | ||||
Tanzania, Rep. Unidade | X | X | X | X | |||||
Tayikistán | X | X | X | X | X | X | X | ||
Timor-Leste | O | ||||||||
Togo | X | X | X | X | |||||
Tonga | X | X | X | ||||||
Trinidad y Tobago | X | X | X | X | X | ||||
Túnez | X | X | X | X | V | X | X | ||
Turkmenistán | X | O | X | X | X | X | |||
Turquía | X | X | X | X | X | X | X | ||
Tuvalu | X | ||||||||
Ucrania | X | X | X | X | X | X | X | ||
Uganda | X | X | X | X | |||||
Uruguay | X | X | X | ||||||
Uzbekistán | X | O | X | X | X | ||||
Vanuatu | X | X | |||||||
Venezuela | X | X | X | ||||||
Vietnam | X | X | X | X | X | X | X | ||
Yemen | X | X | X | ||||||
Zambia | X | X | X | X | X | ||||
Zimbabue | X | X | X | X | X |
1 OMC: Organización Mundial del Comercio.
2 ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
3 MUE: Marca de la Unión Europea (antes Marca Comunitaria).
4 PCT: Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
5 EPC: Convenio de la Patente Europea.
6 E: Estados no Miembos que han concluido acuerdos de extensión con la Organización Europea de Patentes.
7 O: Gobiernos con la condición de observador que deberán iniciar negociaciones de adhesión en el plazo de 5 años desde que adquirieron tal condición.
8 V: Estados no Miembros en los que una Patente Europea puede ser validada.