AIII
- 1 España: un país atractivo para la inversión
- 2 Establecimiento en España
- 3 Sistema fiscal
- 4 Ayudas e incentivos a la inversión en España
- 5 Legislación laboral y de seguridad social
- 6 Propiedad industrial e intelectual
- 7 Marco jurídico e implicaciones fiscales del comercio electrónico en España
- AI Anexo I Legislación en materia de sociedades
- AIIAnexo II El sistema financiero español
- AIIIAnexo III Aspectos contables y de auditoría
- Español
- English

- Marco jurídico
- Registros contables
- Cuentas Anuales
- Marco conceptual de la contabilidad y normas de registro y valoración
- Beneficio distribuible
- Consolidación
- Requisitos de información en la memoria
- Requisitos de auditoría
- Requisitos de publicación de las cuentas anuales
- Anexo I - Modelo de balance de situación
- Anexo II - Modelo de cuenta de pérdidas y ganancias
- Anexo III - Modelo de estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el __ de 200x
- Anexo IV - Modelo de estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el __ de 200x
Anexo I - Modelo de balance de situación
Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTAS | 200X |
---|---|---|---|
a. Activo no corriente | |||
201, (2801), (2901) | I. Inmovilizado intangible | ||
202, (2802), (2902) | 1. Desarrollo | ||
203, (2803), (2903) | 2. Concesiones | ||
204 | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | ||
206, (2806), (2906) | 4. Fondo de comercio | ||
200, (2800), (2900); NECA 6.ª 4 | 5. Aplicaciones informáticas | ||
205, 209, (2805), (2905) | 6. Investigación | ||
7. Otro inmovilizado intangible | |||
210, 211, (2811), (2910), (2911) | II. Inmovilizado material | ||
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 219, (2812), (2813), (2814), | 1. Terrenos y construcciones | ||
(2815), (2816), (2817), (2818), | 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | ||
(2819), (2912), (2913), (2914), | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | ||
(2915), (2916), (2917), (2918), | |||
(2919) | |||
23 | |||
220, (2920) | III. Inversiones inmovilizadas | ||
221, (282) (2921) | 1. Terrenos | ||
2. Costrucciones | |||
2403, 2404, (2493), (2494), 293, 2423, 2424, (2953), (2954) 2413, 2414 | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | ||
(2943), (2944) | 1. Instrumentos de patrimonio | ||
NECA 6.ª 6 | 2. Créditos a empresas | ||
3. Valores representativos de deuda | |||
4. Derivados | |||
5. Otros activos financieros | |||
6. Otras inversiones | |||
2405, (2495), 250, (259) | V. Inversiones financieras a largo plazo | ||
2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 1. Instrumentos de patrimonio | ||
2415, 251, (2945), (297) | 2. Créditos a terceros | ||
255 | 3. Valores representativos de deuda | ||
258, 26 | 4. Derivados | ||
257; NECA 6.ª 6 | 5. Otros activos financieros | ||
6. Otras inversiones | |||
474 | VI. Activos por impuesto diferido | ||
NECA 6.ª 8 | VII.Deudores comerciales no corrientes |
b. Activo corriente | |||
---|---|---|---|
580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
30, (390) | II. Existencias | ||
31, 32, (391), (392) 33, 34, (393), (394) NECA 6.ª 7 | 1. Comerciales | ||
NECA 6.ª 7 | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | ||
35, (395) | 3. Productos en curso | ||
NECA 6.ª 7 | a. De ciclo largo de producción | ||
NECA 6.ª 7 | b. De ciclo corto de producción | ||
36, (396) | 4. Productos terminados | ||
407 | a. De ciclo largo de producción | ||
b. De ciclo corto de producción | |||
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | |||
6. Anticipos a proveedores | |||
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) NECA 6.ª 8 | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | ||
NECA 6.ª 8 | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | ||
433, 434, (4933), (4934), 44, 5531, 5533 | a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo | ||
460, 544 | b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | ||
4709 | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | ||
4700, 4708, 471, 472, 5580 | 3. Deudores varios | ||
4. Personal | |||
5. Activos por impuesto corriente | |||
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | |||
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | |||
5303, 5304, (5393), (5394),(593) | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | ||
5323, 5324, 5343, 5344, (5953),(5954) | 1. Instrumentos de patrimonio | ||
5313, 5314, 5333, 5334, (5943),(5944) | 2. Créditos a empresas | ||
5353, 5354, 5523, 5524 | 3. Valores representativos de deuda | ||
NECA 6.ª 6 | 4. Derivados | ||
5. Otros activos financieros | |||
6. Otras inversiones | |||
5305, 540, (5395), (549) | V. Inversiones financieras a corto plazo | ||
5325, 5345, 542, 543, 547, | 1. Instrumentos de patrimonio | ||
(5955), (598) | 2. Créditos de empresas | ||
5315, 5335, 541, 546, (5945),(597) | 3. Valores representativos de deuda | ||
5590, 5593 | 4. Derivados | ||
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 | 5. Otros activos financieros | ||
NECA 6.ª 6 | 6. Otras inversiones | ||
480, 567 | VI. Periodificación a corto plazo | ||
570, 571, 572, 573, 574, 575, 576 | VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | ||
1. Tesorería | |||
2. Otros activos líquidos equivalentes |
Total activo (a + b) | |||
---|---|---|---|
a. Patrimonio neto | |||
a.1 Fondos propios | |||
100, 101, 102 | I. Capital | ||
(1030), (1040) | 1. Capital escriturado | ||
2. (Capital no exigido) | |||
110 | II. Prima de emisión | ||
112, 1141 | III. Reservas | ||
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 | 1. Legal y estatutarias | ||
2. Otras reservas | |||
(108), (109) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | ||
120 | V. Resultados de ejercicios anteriores | ||
(121) | 1. Remanente | ||
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | |||
118 | VI. Otras aportaciones de socios | ||
129 | VII.Resultado del ejercicio | ||
(557) | VIII.(Dividendo a cuenta) | ||
111 | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | ||
a.2 Ajustes por cambios de valor | |||
133 | I. Activos financieros disponibles para la venta | ||
1340, 1341 | II. Operaciones de cobertura | ||
136; (NECA 6.ª 13) | III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta | ||
136; (NECA 6.ª 13) | IV. Diferencia de conversión | ||
137 | V. Otros | ||
130, 131, 132 | a.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos |
b. Pasivo no corriente | |||
---|---|---|---|
140 | I. Provisiones a largo plazo | ||
145 | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | ||
146 | 2. Actuaciones medioambientales | ||
141, 142, 143, 147 | 3. Provisiones por reestructuración | ||
4. Otras provisiones | |||
177, 178, 179 | II. Deudas a largo plazo | ||
1605, 170 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | ||
1625, 174 | 2. Deudas con entidades de crédito | ||
176 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | ||
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 | 4. Derivados | ||
5. Otros pasivos financieros | |||
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | ||
479 | IV. Pasivos por Impuesto diferido | ||
181 | V. Periodificaciones a largo plazo | ||
NECA 6.ª 16 | VI. Acreedores comerciales no corrientes | ||
15; (NECA 6.ª 17) | VII. Deuda con características especiales a largo plazo |
c. Pasivo corriente | |||
---|---|---|---|
585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | ||
499, 529 | II. Provisiones a corto plazo | ||
500, 501, 505, 506 | III. Deudas a corto plazo | ||
5105, 520, 527 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | ||
5125, 524 | 2. Deudas con entidades de crédito | ||
5595, 5598 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | ||
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526 | 4. Derivados | ||
528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | 5. Otros pasivos financieros | ||
5103, 5104, 5113, 5114, 5123 | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | ||
400, 401, 405, (406) NECA 6.ª 16 | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | ||
NECA 6.ª 16 | 1. Proveedores | ||
403, 404 | a. Proveedores a largo plazo | ||
41 | b. Proveedores a corto plazo | ||
465, 466 | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | ||
4752 | 3. Acreedores varios | ||
4750, 4751, 4758, 476, 477 438 | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | ||
5. Pasivos por impuesto corriente | |||
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | |||
7. Anticipos de clientes | |||
485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | ||
502, 507; NECA 6.ª 17 | VII. Deuda con características especiales a corto plazo | ||
Total patrimonio neto y pasivo (a + b + c) |